Święto Prymusa

Jak co roku o tej porze w naszej szkole obchodzimy Święto Prymusa – wyjątkowy moment w kalendarzu szkolnym, podczas którego wyróżniamy uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce oraz prezentujących wzorową postawę.

Tytuł „Prymusa” przyznawany jest uczniom, którzy uzyskali:

  • średnią ocen co najmniej 5,0
  • ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą.
lp Klasa Nazwisko i imię Zachowanie Średnia
1 4A Benowska Miriam wzorowe 5,30
2 4A Brzezińska Maja wzorowe 5,00
3 4A Rodzeń Natalia wzorowe 5,60
4 4A Sokołowska Julia wzorowe 5,40
5 4B Banasiak Zofia wzorowe 5,00
6 4B Bobrowicz Wiktoria wzorowe 5,20
7 4B Grzywacz Patrycja wzorowe 5,40
8 4B Jachym Zuzanna wzorowe 5,50
9 4B Jankowiak Barbara wzorowe 5,70
10 4B Kordysz Wojciech wzorowe 5,10
11 4B Nasiadka Łucja wzorowe 5,50
12 4B Perylo Myron bardzo dobre 5,00
13 4B Sobolewska Zuzanna bardzo dobre 5,70
14 4B Spica Kaja wzorowe 5,30
15 4B Szpilski Michał bardzo dobre 5,30
16 4B Trzeszczkowski Witold bardzo dobre 5,00
17 4B Waraksa Franciszek bardzo dobre 5,00
18 4C Budna Joanna bardzo dobre 5,20
19 4C Smyczek Zoja bardzo dobre 5,10
20 4C Stach Anna wzorowe 5,40
21 4C Wielgus Alicja wzorowe 5,50
22 5A Hlushak Anastasiia bardzo dobre 5,09
23 5A Migas Patrycja bardzo dobre 5,00
24 5A Olejnik Jakub bardzo dobre 5,18
25 5A Żegalski Zuzanna wzorowe 5,36
26 5B Chmielewska Zuzanna bardzo dobre 5,09
27 5B Gąsior Zofia bardzo dobre 5,55
28 5B Grusza Maksym bardzo dobre 5,27
29 5B Kosiakevych Adriana wzorowe 5,00
30 5B Lasek Bogusław bardzo dobre 5,60
31 5B Przybył Hanna wzorowe 6,00
32 5B Sapierzyński Igor bardzo dobre 5,00
33 5B Skwarna Dagmara wzorowe 5,36
34 5B Urbanowski Grzegorz bardzo dobre 5,18
35 6A Błaszczyńska Maria wzorowe 5,18
36 6A Duda Milena wzorowe 5,55
37 6A Gielar Dominika wzorowe 5,09
38 6A Jagiełka Wiktor wzorowe 5,09
39 6A Jodłowska Julianna wzorowe 5,36
40 6A Kunicka Sofia wzorowe 5,27
41 6A Leśnicka Lena wzorowe 5,27
42 6A Nawrot Zofia wzorowe 5,09
43 6A Olejniczak Iga wzorowe 5,09
44 6A Szczęś Ewa bardzo dobre 5,00
45 6A Szeleszkiewicz Dorota bardzo dobre 5,09
46 6B Nowak Matylda wzorowe 5,09
47 6B Szwarc Zuzanna bardzo dobre 5,18
48 6B Żołędziejewska Pola wzorowe 5,64
49 7A Mamet Julia wzorowe 5,00
50 7B Bobrowicz Julia bardzo dobre 5,31
51 7B Jankowiak Maria bardzo dobre 5,38
52 7B Rudnicki Maurycy wzorowe 5,00
53 7B Stachowiak Piotr wzorowe 5,00
54 7C Huk Alisa bardzo dobre 5,15
55 7C Matkowska Martyna bardzo dobre 5,23
56 8A Błaszczyński Kacper bardzo dobre 5,00
57 8A Kazban Oleksandr wzorowe 5,25
58 8A Piech Jakub bardzo dobre 5,08
59 8A Zhmurkov Vadym bardzo dobre 5,31
60 8B Bernas Aleksandra wzorowe 5,00
Przewijanie do góry